1、水电站/铁路/公路边坡加固,以及各类地质灾害防治中的滑坡及危岩体锚固工程,特别适合高边坡岩体锚固工程,用于打锚固孔;
2、还适用于施工城市深基坑支护、抗浮锚杆及地基灌浆加固工程孔、爆破工程的爆破孔、高压旋喷桩、隧道管棚支护孔等,将其动力头略微变动,即可方便地全方位施工。
锚固钻机 | |||
型号 | YGMG 40 | YGMG 50 | YGMG 70 |
深度 | 10-60 m | 25-70m | 35-80m |
孔径 | 90-180mm | 90-165mm | 90-200mm |
钻杆规格 | Ф76 *1500mm | Ф76 *1500mm, Ф89*1500mm | Ф76 *1500mm, Ф89*1500mm |
角度 | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
转速 | 90rpm | 70rpm | 70rpm |
额定扭矩 | 2400N.m | 2500N.m | 3900N.m |
最大行程 | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
最大冲击力 | 25KN | 30KN | 35KN |
最大钻进力 | 20KN | 25KN | 25KN |
液压系统额定压力 | 16Mpa | 17-18Mpa | 17-18Mpa |
旋转动力 | 4 pole 7.5kw | 液压 | 液压 |
油泵 | 4 kw | 22kw | 22kw |
电压 | 380v | 380v | 380v |
重量 | 1000kg | 1260kg | 1460kg |
液压站尺寸 | 640*600*580mm | 1850*780*1360mm | 1850*810*1280mm |
尺寸 | 2800*800*1400mm | 3000*780*1360mm | 3100*1000*1500mm |
电 话:13837103643
传 真:0371-55683018
手 机:13837103643
邮 箱:YGmachine@126.com
地 址:中国·郑州